Forhåndvalidering
Denne artikkelen beskriver steg 2 i Skattemelding ENK: Forhåndsvalidering
Under forhåndsvalidering gjør vi en rekke ulike kontroller for å hindre at det oppstår valideringsfeil ved innsendelse. Vi anbefaler at du retter opp i disse avvikene før du går videre i Skattemeldingen.
Vi utvider stadig med nye kontroller, og ønsker gjerne tilbakemeldinger på valideringsfeil som vi kunne ha avdekket under denne kontrollen. Hjelp oss å bli bedre ved å sende en melding til vår supportavdeling!
Nedenfor følger forklaring til noen av våre kontroller:
Anleggsmidler
Alle som skal sende inn Skattemelding med Poweroffice må opprette anleggsregister for sine driftsmidler. Skattetaten kontrollerer at saldogrupper registrert i Anleggsmiddelregister stemmer med balanseført aktiva basert på oppgitte næringspesifikasjoner. Eventuelle avvik vil framkomme i følgende tabell i Skattemeldingen:
Sammenhengen mellom balansekontoer, næringspesifikasjoner og saldogrupper i anleggsregisteret er gitt ved følgende tabell:
| N.kode | Beskrivelse | Anleggsmiddelkobling til saldoskjema |
| 1000 | Utvikling | L - lineær |
| 1020 | Varige konsesjoner, patenter, lisenser, rettigheter med mer | L - lineær |
| 1080 | Goodwill | B - ervervet forretningsverdi |
| 1105 | Forretningsbygg | I - forretningsbygg |
| 1115 | Bygg, anlegg, hotell o.l. | H - bygg, anlegg, hoteller mv |
| 1117 | Elektroteknisk utrustning i kraftforetak mv. | G - anlegg for elektroteknisk utrustning |
| 1120 | Fast teknisk installasjon i bygninger | J - fast teknisk installasjon i bygninger |
| 1130 | Anlegg og maskiner under bygging | |
| 1140 | Jord- og skogbrukseiendommer | K - ingen avskrivning |
| 1150 | Tomter og andre grunnarealer | K - ingen avskrivning |
| 1160 | Bolig inkl. boligtomter, hytter mv. | K - ingen avskrivning |
| 1205 | Personbiler, maskiner, inventar | D - personbiler, maskiner og inventar mv. |
| 1221 | Skip, rigger mv. | E - skip, rigger |
| 1225 | Fly, helikopter mv. | F - fly, helikopter |
| 1238 | Vare- og lastebiler, busser, inkludert varebiler med nullutslipp mv. | C - vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv. |
| 1280 | Kontormaskiner o.l. | A - kontormaskiner |
| 1290 | Andre driftsmidler | K - ingen avskrivning |
| 1295 | Driftsmidler som avskrives lineært | L - lineær |
Hvordan korrigere avvik?
- Opprette aktiva i anleggsregister dersom dette ikke er gjort.
Korrigere saldogruppe på anleggsmiddel om dette er feil, se bildet:
Korrigere næringsspesifikasjon på balansekonto om denne er feil. Dette kontrolleres enklest ved å hente fram kolonne for Næringsspesifikasjon i saldobalansen, se bildet:
- Bokføre en korreksjon i balansen der man flytter aktiva til konto med korrekt næringsspesifikasjon.
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse